Weitere Informationen
DNHI Hydraulikhammer mieten
Erfassungsnummern: D10 IIS: 19536 / D20 IIS: 19299 / D25 IIS: 16833 / D40 IIS: 19538 / D90 IIS: 19002, 18719
Mietpreise
| Modell | 1–3 Tage | ab 4 Tagen | ab 14 / 16 Tagen | Versicherung |
| D10 IIS | 70,00 € / Tag | 60,00 € / Tag | 50,00 € / Tag | 5,00 € / Tag |
| D20 IIS | 80,00 € / Tag | 70,00 € / Tag | 60,00 € / Tag | 5,00 € / Tag |
| D25 IIS | 90,00 € / Tag | 80,00 € / Tag | 70,00 € / Tag | 5,00 € / Tag |
| D40 IIS | 120,00 € / Tag | 110,00 € / Tag | 95,00 € / Tag | 5,00 € / Tag |
| D90 IIS | 160,00 € / Tag | 145,00 € / Tag | 135,00 € / Tag | 5,00 € / Tag |
Alle Preise zzgl. MwSt. und Versicherung.
Über die Maschinen
Die DNHI Hydraulikhämmer eignen sich für Abbruch-, Stemmarbeiten und das Aufbrechen von Beton, Asphalt oder festem Untergrund. Je nach Baggergröße und Einsatz kann der passende Hammer angefragt werden.
Verfügbare Modelle
| Modell | Aufnahme | Einsatzbereich |
| D10 IIS | MS01 | bis ca. 1,2 t Bagger |
| D20 IIS | MS01 | ab ca. 1,8 t Bagger |
| D25 IIS | MS03 | Bagger mit MS03-Aufnahme |
| D40 IIS | MS08 | bis ca. 12 t Bagger |
| D90 IIS | auf Anfrage | bis ca. 25 t Bagger |







